Seznam vlastníků
Informace o pozemku
- Parcelní číslo: - st. 2131
- Obec: - Hranice [513750]
- Katastrální území: - Hranice [647683]
- Číslo - LV: 6021
- Výměra [m2]: - 369
- Typ parcely: - Parcela katastru nemovitostí
- Druh pozemku: - zastavěná plocha a nádvoří
- Stavba na pozemku: - č. p. 1214
- seznam vlastníků
- podíl, pozemek
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice
| BJ/NP | Vlastník | Podíl |
| 1/P | BRADÁČOVÁ Kateřina | 5405/225083 |
| BRADÁČ Lukáš | ||
| 2/P | PEKÁRKOVÁ Lenka Bc. | 5425/225083 |
| PEKÁREK | ||
| 3/P | HOLCOVÁ Zuzana | 7166/225083 |
| 4/P | STRAŠILOVÁ Milena | 7162/225083 |
| STRAŠIL Jiří | ||
| 5/1 | KOPÁČIK Petr | 7143/225083 |
| KOPÁČIKOVÁ Hana | ||
| 6/1 | HRAZDIL Jakub | 7138/225083 |
| HRAZDILOVÁ | ||
| 7/1 | KUTÁK Rudolf Ing. | 7139/225083 |
| KUTÁKOVÁ Martina | ||
| 8/1 | SEDLÁČKOVÁ Marcela | 7144/225083 |
| 9/2 | BUBENÍČEK Radomil Ing. | 7136/225083 |
| BUBENÍČKOVÁ Renata | ||
| 10/2 | ONDRUCHOVÁ Jana | 7140/225083 |
| 11/2 | ZORNYSHKO Pavel | 7143/225083 |
| ZORNYSHKO Alice | ||
| 12/2 | KOŠŤÁL Karel | 7159/225083 |
| KOŠŤÁLOVÁ Alice | ||
| 13/3 | ŠTÍPEK Václav | 7126/225083 |
| ŠTÍPKOVÁ Božena | ||
| 14/3 | DANIEC Martin | 7153/225083 |
| JANOTOVÁ Soňa | ||
| 15/3 | NOVOTNÁ Michaela | 7140/225083 |
| SMOLKA | ||
| 16/3 | VAVŘÍK David | 7142/225083 |
| BĚLOCKÁ | ||
| 17/4 | PETROVSKÝ Miroslav | 7147/225083 |
| PETROVSKÁ Jana | ||
| 18/4 | RYŠKA Stanislav | 7151/225083 |
| LUKÁŠOVÁ Barbora | ||
| 19/4 | KŘENEK Josef | 7139/225083 |
| KŘENKOVÁ Jindřiška | ||
| 20/4 | HYNČICOVÁ Alice Mgr. | 7134/225083 |
| 21/5 | ŠTIPEK Václav | 7121/225083 |
| ŠTIPKOVÁ Marika | ||
| 22/5 | JAŠEK Jaroslav Ing. | 7145/225083 |
| JAŠKOVÁ Taťána | ||
| BUBENÍČEK DANIEL junior | nájemce | |
| 23/5 | STRNAD František | 7142/225083 |
| STRNADOVÁ Šárka | ||
| 24/5 | BREZNIAK František Ing. | 7109/225083 |
| BREZNIAKOVÁ Viera | ||
| 25/6 | SOBOTKA Michal | 7123/225083 |
| SOBOTKOVÁ Radmila | ||
| 26/6 | HRINÍK Martin | 7154/225083 |
| HRINÍKOVÁ Danuše | ||
| 27/6 | VAŠINA Jozef Ing. | 7138/225083 |
| VAŠINOVÁ Alena | ||
| 28/6 | DORNICOVÁ Květoslava | 7144/225083 |
| 29/7 | POSMYK Michal | 7124/450166 |
| 30/7 | SKŘIVANOVÁ Jaroslava | 7162/225083 |
| 31/7 | VELICKÝ Lubomír | 7149/225083 |
| VELICKÁ Dagmar | ||
| 32/7 | DÁN Drahoslav | 7140/225083 |
| DÁN Drahoslav st. | ||
| DÁNOVÁ Hana |
.


